Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Statistische Methoden im Ingenieurwesen |
Veranstaltungsnummer | S 8309 |
Semester | SS 2015 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 36 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Vorbesprechung | Montag, 20.04.2015 10:00 - 10:30 |
Erster Termin | Montag, 20.04.2015 10:00 - 10:30, Ort: (IMAB Raum 143) |
Teilnehmende | Studenten aller Fachrichtungen |
Bemerkung |
****ACHTUNG***** Die Vorbesprechung findet am 20.04.2015 um 10:00 Uhr im Hörsaal 143 des IMAB statt! Die Vorlesung findet nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt! |
Literatur |
* L. Fahrmeir: Statistik; Springer; Berlin; 2007 * L. Sachs: Angewandte Statistik – Methodensammlung mit R; Springer; Berlin; 2006 * M. Oestreich: Keine Panik vor Statistik; Vieweg+Teubner; Wiesbaden; 2009 |
SWS | 3 |
Hyperlink | http://www.imab.tu-clausthal.de/studium |