Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Rechnerintegrierte Produktentwicklung |
Veranstaltungsnummer | W 8108 |
Semester | WS 2017/18 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 149 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 180 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Maschinenwesen |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 25.10.2017 14:00 - 15:30, Ort: (B2-003 Peter Dietz Hörsaal) |
Teilnehmende | Maschinenbau |
Leistungsnachweis | Klausur oder mündliche Prüfung |
Literatur | Skript mit Literaturangaben |
SWS | 2 |
Hyperlink | http://www.imw.tu-clausthal.de |
Sonstiges |
1.Begriffe und Definitionen 2.Betriebsorganisation und Informationsfluß 3.Rechnergestützter Konstruktionsprozeß 4.Methoden zur Rechnerintegrierten Produktentwicklung 4.1. CAD 4.2. Virtuelle Produktentwicklung 4.3. Rapid Prototyping 4.4. Simulation 4.5. Produktdatenhaltung 4.6. Kommunikation 5. Schnittstellen 6. Datenaustausch und betriebliche Integration 6.1. CAD und PPS 6.2. CAD und Fertigung 7. DV-Architekturen für die Integrierte Produktentwicklung 8. Einführung und Betrieb von DV-Lösungen in der Produktentwicklung 9. Ausblicke und Zukunftsentwicklungen |