Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Spatiotemporale Analysemethoden |
Veranstaltungsnummer | W 6357 |
Semester | WS 2017/18 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
Heimat-Einrichtung | Institute of Geo-Engineering |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 15.12.2017 09:00 - 17:00, Ort: (B5-324 GIS und CAD Labor) |
Leistungsnachweis | Modulklausur |
Literatur |
Jens-Peter Kreiß und Georg Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Statistik und ihre Anwendungen). Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. Rainer Schlittgen und Bernd H.J Streitberg: Zeitreihenanalyse. Wissenschaftsverlag Oldenburg, 2001 |
Medienformen | Vorlesung, Skript |
SWS | 2 |