Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Energiewandlungsmaschinen II |
Veranstaltungsnummer | W 8214 |
Semester | WS 2016/17 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 54 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 04.11.2016 13:15 - 14:45, Ort: (C18-136 Seminarraum 136) |
Leistungsnachweis | Klausur (90 min.) bestehend aus Kurzfragen- und Berechnungsteil |
Literatur |
Skript Energiewandlungsmaschinen II Carl Pfleiderer, Hartwig Petermann, Strömungsmaschinen Springer-Verlag W. Beitz und K.-H. Küttner, Dubbel, Springer-Verlag Willi Bohl, Strömungsmaschinen, Berechnung und Konstruktion, Vogel Willi Bohl, Wolfgang Elmendorf, Strömungsmaschinen 1 Aufbau und Wirkungsweise, Vogel |
Medienformen | PowerPoint-Präsentation |
SWS | 3 |