Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Datenverarbeitung für Ingenieure |
Veranstaltungsnummer | S 8730 |
Semester | SS 2017 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 230 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Prozess- und Produktionsleittechnik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Donnerstag, 13.04.2017 13:00 - 14:30, Ort: (C2-115 Gr.Physik Hörsaal) |
Teilnehmende | Studenten der Ingenieurstudiengänge |
Leistungsnachweis | KLausur (60 min) |
Literatur |
Rembold: Einführung in die Informatik, Hanser Verlag Hütte: Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, Springer |
Medienformen | Vorlesungsfolien (Doppelprojektion), PDF-Unterlagen, Tafelübungen |
SWS | 2 |
Hyperlink | http://www.ipp.tu-clausthal.de/ |