Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Automatisierungstechnik I |
| Veranstaltungsnummer | S 8736 |
| Semester | SS 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 31 |
| Heimat-Einrichtung | Institut für Prozess- und Produktionsleittechnik |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Elektrische Informationstechnik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 30.06.2026 13:00 - 16:00, Ort: (C11-327 Seminarraum 327) |
| Voraussetzungen | W 8735 Grundlagen der Automatisierungstechnik |
| Lernorganisation | Die Studenten können nach Abschluss des Faches automatisierungstechnische Anlagen als ereignisdiskrete Systeme modellieren, analysieren und in Octave oder MATLAB/Simulink simulieren. Für ein gegebenes ereignisdiskretes System kann eine Steuerung/Regelung entworfen werden, die ein gewünschtes Verhalten garantiert. |
| Leistungsnachweis | Klausur (60 min) |
| Bemerkung | Beim ersten Treffen werden die Termine und sonstigen Modalitäten geklärt. |
| Literatur |
Wonham, W.H.; Cai, K.: Supervisory Control of Discrete-Event Systems, https://doi.org/10.1007/978-3-319-77452-7. Cassandras, C.G.; Lafortune, S.: Introduction to Discrete Event Systems, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-72274-6. Lunze, J.: Ereignisdiskrete Systeme. Modellierung und Analyse dynamischer Systeme mit Automaten, Markovketten und Petrinetzen, https://doi.org/10.1524/9783486721027. |
| Medienformen | PDF-Scripte, Tafel und Beamer/Folien, PC-Pool |
| SWS | 3 |