Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Unternehmensforschung II |
Veranstaltungsnummer | W 6682 |
Semester | WS 2016/17 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 377 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Wirtschaftswissenschaft |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 26.10.2016 15:15 - 16:45, Ort: (C2-115 Gr.Physik Hörsaal) |
Leistungsnachweis | Klausur |
Bemerkung | ECTS-Punkte für Erasmus-Studenten: 4,5 |
Literatur |
v.a. * W. Domschke und A. Drexl (2011). Einführung in Operations Research. 8. Aufl. Berlin: Springer * K. Neumann und M. Morlock (2002). Operations Research. 2. Aufl. München: Carl Hanser |
Medienformen | Vorlesung und Übung |
SWS | 3 |
Hyperlink | https://studip.tu-clausthal.de/index.php |